Notícias



Sorte grande

Saiba quais cidades do RS têm apostas que acertaram a quina da Mega da Virada e quanto cada uma vai ganhar

Sorteio do prêmio milionário ocorreu na noite de domingo e nenhum jogo do Estado marcou seis dezenas

01/01/2024 - 12h28min


GZH
Divulgação / Caixa Econômica Federal
Dezenas de apostas gaúchas foram contempladas com prêmios da quina no sorteio da Mega da Virada.

Apesar do prêmio principal da Mega da Virada 2023 não ter saído para o Rio Grande do Sul, dezenas de apostas realizadas em território gaúcho foram contempladas com a quina. Ao todo, 46 jogos, feitos em 30 municípios no Estado, foram premiados.

Porto Alegre foi a cidade gaúcha com o maior número de vencedores da quina, com 10 apostas. Arroio do Sal, Esteio, Osório, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e São Leopoldo também tiveram mais de um jogo vencedor. 

Os prêmio distribuídos para os vencedores da quina no Estado variam entre R$ 70.083,58 e R$ R$700.835,00. O prêmio de pouco mais de R$ 70 mil saiu para 30 apostas no Estado, enquanto uma aposta de São Leopoldo foi a contemplada com o montante de pouco mais de R$ 700 mil.

Veja a seguir a lista de apostas gaúchas premiadas com a quina neste último sorteio da Mega da Virada:

Cidade | Quantidade de números apostados | Tipo de aposta | Cotas | Prêmio

- ALVORADA  | 7 | Bolão | 25 | R$ 140.167,00

- ARROIO DO SAL  | 9 | Bolão | 15 | R$ 280.334,25

- ARROIO DO SAL  | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- ARROIO DOS RATOS | 6 | Simples |  1 | R$ 70.083,58

- BENTO GONCALVES | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- CAMPO BOM | 8 | Simples | 1 | R$ 210.250,74

- CAMPO NOVO | 6 | Bolão | 6 | R$ 70.083,54

- CANOAS | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- CARLOS BARBOSA | 7 | Bolão | 19 | R$ 140.166,99

- CAXIAS DO SUL | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- CIDREIRA | 9 | Bolão | 96 | R$ 280.333,44

- CONSTANTINA | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- ERECHIM | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- ESTÂNCIA VELHA | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- ESTEIO | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- ESTEIO | 7 | Bolão | 50 | R$ 140.167,00

- FARROUPILHA | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- GRAVATAI | 11 | Bolão | 39 | R$ 420.501,12

- GUAÍBA | 8 | Bolão | 40 | R$ 210.250,40

- LAGOA VERMELHA | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- NOVA PRATA | 7 | Simples | 1 | R$ 140.167,16

- NOVO HAMBURGO | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- OSÓRIO | 7 | Simples | 1 | R$ 140.167,16

- OSÓRIO | 6 | Simples |1 | R$ 70.083,58

- PASSO FUNDO | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- PASSO FUNDO | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- PELOTAS | 7 | Simples | 1 | R$ 140.167,16

- PELOTAS | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- PORTO ALEGRE | 8 | Bolão | 4 | R$ 210.250,72

- PORTO ALEGRE | 9 | Bolão | 100 | R$ 280.334,00

- PORTO ALEGRE | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- PORTO ALEGRE | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- PORTO ALEGRE | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- PORTO ALEGRE | 6 | Bolão | 6 | R$ 70.083,54

- PORTO ALEGRE | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- PORTO ALEGRE | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- PORTO ALEGRE | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- PORTO ALEGRE | 8 | Simples | 1 | R$ 210.250,74

- SANTA MARIA | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- SANTA MARIA | 7 | Bolão | 14 | R$ 140.167,16

- SAO LEOPOLDO | 15 | Bolão | 100 | R$ 700.835,00

- SAO LEOPOLDO | 6 | Bolão | 8 | R$ 70.083,52

- SAO SEBASTIAO DO CAÍ | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- SAPIRANGA | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- URUGUAIANA | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58

- VERANÓPOLIS | 6 | Simples | 1 | R$ 70.083,58



MAIS SOBRE

Últimas Notícias